행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)우신에프엠
(18543) 경기도 화성시 마도면 해운로 741
URL : http://www.wooshinfm.co.kr/
대표자명 | 유태우 | 업종 | 식음료 |
---|---|---|---|
근로자수 | 37 명 | 매출액 | 149 억원 |
사업내용 | 소스, 복합조미식품류 제조업 |
기업 소개 | 우신에프엠은 업력 22년의 소스/파우더/시즈님 복합조미식품 전문 제조업체입니다. 전문 소재 개발 역량을 기반으로 한 차별화된 제품/공정기술을 통하여. 600여개의 제품을 식품 대기업과 대형 프랜차이즈에 안정적으로 공급 중에 있습니다. 현재 글로벌 10여개국의 간접/직접수출도 진행하면서 K-food 열풍의 일원으로서 기여하고 있습니다. "Design your food life Simple & Healthy" 우신에프엠 전사원은 조미식품 제품을 통해서 고객의 레시피를 보다 간편하지만 풍요롭게 만들 수 있도록, 나이가 고객의 건강한 식생활을 디자인할 수 있도록, 지속적인 선진 기술 도입, 고객 니즈에 맞는 제품 개발 그리고 최상의 품질 확보에 최선의 노력을 하고 있습니다. |
[기업 소개자료 다운] | |
---|---|---|---|
제품 소개 | "1) 치킨/한식/일식/중식/양식 프랜차이즈 소스/시즈닝류 2) 국내 식품 대기업 소재제품류 3) 온라인 유통상품 소스/시즈닝류" |
생산직(현장직)
모집직종 | 생산직(현장직) | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 5명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원 |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 관계없음 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 08:00~17:00 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 100 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 경기도 화성시 마도면 해운로 741 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 기숙사 제공, 생일 선물비 |
면접방법 | 지원자 개별 방문 면접 | 면접일시 | 면접일 조정 가능 |
---|
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com