행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)아이펙
(08582) 서울특별시 금천구 범안로9길 61
URL : https://www.ipeckorea.com/
대표자명 | 강승원 | 업종 | 방산 |
---|---|---|---|
근로자수 | 69 명 | 매출액 | 80 억원 |
사업내용 | 정밀금형,정밀부품,정밀방산 부품, 방산 광학기기 제조 및 공급 |
기업 소개 | 2000년 창업 이후 정밀금형 및 정밀부품 제작 및 공급하면서 고품질의 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다해 왔으며, 2016년 단안형 야간투시경 제조인증으로 방산업체로 인정받고 조준경 등 군용 정밀 광학 및 주변기기를 생산 공급하고 있습니다. |
https://www.ipeckorea.com/ |
---|
기구설계,MCT 운용, 정밀가공
모집직종 | 기구설계,MCT 운용, 정밀가공 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 3명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2700~2900만원 |
최종학력 | 무관 | 전공계열 | 관계없음 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 08:30~17:30 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 100 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 서울특별시 금천구 범안로9길 61 | ||
우대사항 | |||
복리후생 |
면접방법 | 면접 방법 미정 | 면접일시 | 면접일 조정 가능 |
---|
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com