행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)동원제관
(31440) 충청남도 아산시 염치읍 현대로 302
URL : http://www.dongwoncan.co.kr/
대표자명 | 서석윤 | 업종 | 철강 |
---|---|---|---|
근로자수 | 53 명 | 매출액 | 126 억원 |
사업내용 | 금속포장용기 제조 |
기업 소개 | 본 회사는 1978년도에 모태인 동원공업사에서 출발하여 1992년2월 현부지에 (주)동원제관이라는 법인을 설립하여 지금까지 제관업계를 이끌고 있습니다. 환관과 각관 두가지 형태의 5리터미만 소형 금속포장용기를 전문생산하는 업체로써 자동화된 설비속에 양질 모두에서 최고의 용기를 생산하고 있습니다. |
http://www.dongwoncan.co.kr/ | |
---|---|---|---|
제품 소개 | 현재 PPGSSC㈜, ㈜IPK, 벽산페인트㈜, 강남제비스코㈜, 악조노벨등 국내 최고의 선박도료 및 페인트 도료 업체의 용기를 생산 하고 있으며 소형 금속 용기에 관한한 전문 업체로서의 업력을 인정받아 독보적 입지를 굳혀 나가고 있습니다. 충남 아산시에 소재한 본사에서 8개의 자동라인에서 월평균 백만관의 용기를 생산하고 있으며, 주요품목으로는 0.5L환~4L환, 0.5L각~5각 까지 대략 15개의 관종이 있습니다. |
http://www.dongwoncan.co.kr/ |
금속포장용기 제조
모집직종 | 금속포장용기 제조 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 1명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원 |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 관계없음 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 08:30~17:30 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 없음 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 100 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 충청남도 아산시 염치읍 현대로 302 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 관외근무자 숙식제공, 통근버스, 생일자 선물제공등 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com