행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)청산식품
(17557) 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 293-4
URL : http://www.choungsan.com/
대표자명 | 안희복 | 업종 | 농.수.임산물 가공 |
---|---|---|---|
근로자수 | 24 명 | 매출액 | 78 억원 |
사업내용 | 제조업(육류가공업) – 대표품목 [훈제가공품 / 폭립 / 차슈 / 폭찹 등] |
기업 소개 | (주)청산식품은 식육가공품 제조 전문 기업으로서 축산물 원료를 가공하여 제조한 식육가공품을 다양한 유통 채널(케이터링, 장례식장, SSP, 홈쇼핑, 편의점, 밀키트 제조업체, 학교급식, 군납급식 등)에 공급하고 있음. 당사의 장점은 첫째, 합리적인 가격과 우수한 품질의 제품력. 둘째, 신속하고 우수한 제품 개발 능력. 셋째, 우수 인력으로써, 기업의 성장과 함께 임직원의 공동 성장을 제1의 경영 원칙으로 삼고 있음. |
[기업 소개자료 다운] http://www.choungsan.com/ |
|
---|---|---|---|
제품 소개 | "훈제가공품 - 훈제 삼겹살, 훈제 오리, 훈제 목심 등 갈비가공품 - 폭립, 소갈비 바베큐 등 기타가공품 - 폭찹, 차슈, 동파육, 족발 등 " |
[제품 소개자료 다운] http://www.choungsan.com/ |
생산직
모집직종 | 생산직 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 2명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원,2700~2900만원 |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 식품가공, 조리 전공 계열 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 07:30~16:30 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 100 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 293-4 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 연차, 월차, 정직원 전환, 기숙사 운영, 식사제공, 명절 선물세트 지급 등 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 | ||
셀프 면접 영상 | 분량 [10]분 내외 | ||
(질문 1) [본인의 성격과 성향을 포함한 자기소개] | |||
(질문 2) [타인의 입장에서 본인을 평가할 때 어떤 사람이라고 평가할지] | |||
(질문 3) [당사 직무를 수행하는데 있어서 본인의 관련 지식, 경험 및 경력] | |||
(질문 4) [직무를 수행 또는 타인과의 관계형성에서 본인의 장점과 단점] | |||
(질문 5) [본인이 좋아하는 것과 싫어하는 것 (사람, 사물, 상황 등) 은 무엇이며, 그 기준은 무엇인지] | |||
기타 파일 | 자격증, 성적표 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com