행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)썬텍에너지 완주산단지점
(55322) 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단1로 229
URL : http://www.suntekenergy.co.kr/
대표자명 | 고원영 | 업종 | 에너지산업 |
---|---|---|---|
근로자수 | 31 명 | 매출액 | 90 억원 |
사업내용 | 스팀과 전기를 생산하여 판매하는 열병합 발전소 |
기업 소개 | 우리회사는 에너지 분야에서 혁신과 안정성을 추구하는 기업으로 기후 위기에 온실가스감축과 기업에 보다 효율적인 에너지 이용을 위하여 친환경연료 (목재연료)를 사용 전기와 스팀를 생산하여 인근공장에 스팀을 공급하고 전기는 한전으로 판매하고 있는 회사로 친환경적인 기업으로 성장하고 있습니다. |
http://www.suntekenergy.co.kr/ | |
---|---|---|---|
제품 소개 | 친환경 연료를 사용 전기와 스팀을 생산판매하여 온실가스감축에 기여 |
[제품 소개자료 다운] |
발전소 운전요원
모집직종 | 발전소 운전요원 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 5명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2900~3100만원,3100~3300만원 |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 전기 / 기계 |
근무일 | 주 5일 근무 시간협의 가능 3교대 | 근무시간 | 시간협의 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 2개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 100 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단1로 229 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 우수사원포상 / 장기근속자포상 / 퇴직연금 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com