행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)센티널테크놀로지
(03914) 서울특별시 마포구 월드컵북로323, 4층
URL : https://www.coolcheck.co.kr/
대표자명 | 조웅희 | 업종 | 정보처리 |
---|---|---|---|
근로자수 | 11 명 | 매출액 | 13 억원 |
사업내용 | 홈페이지 및 서버 개인정보 솔루션 개발 및 판매 |
기업 소개 | 센티널테크놀로지는 2000년에 설립되어 국내 최초로 웹품질 점검 솔루션 및 개인정보 보호 솔루션을 개발하여 판매하고 있는 순수 100%의 소프트웨어 개발사입니다. “함께 성장하고 앞으로 나아갈 수 있는 적극적인 인재를 구합니다.” |
https://www.coolcheck.co.kr/ | |
---|---|---|---|
제품 소개 |
[제품 소개자료 다운] https://www.coolcheck.co.kr/ |
엔지니어
모집직종 | 엔지니어 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 2명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 신입 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원,2700~2900만원 |
최종학력 | 무관 | 전공계열 | 정보처리, sw 관련 학과 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 09:00~18:00 |
특근·잔업 | 없음 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 없음 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 서울특별시 마포구 월드컵북로323, 4층 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 경조사 지원, 연차수당, 생일파티, 석식제공, 간식제공, 회사차량보유, 근로자의 날 휴무 |
면접방법 | 면접 방법 미정 | 면접일시 | 면접 일정 미정 |
---|
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 | ||
기타 파일 | 포트폴리오 (선택) |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com