행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)원광에스앤티
(22845) 인천광역시 서구 봉수대로183번길12-1
URL : http://www.wksnt.com/
대표자명 | 이상헌 | 업종 | 전기 |
---|---|---|---|
근로자수 | 38 명 | 매출액 | 147 억원 |
사업내용 | 태양광 패널시공, 구조물 시공 및 폐패널 재활용 |
기업 소개 | 당사의 사업 분야는 태양광 발전시스템에 관한 설계/제작/시공, 구조물 생산/설치, 태양광 전기공사, 폐모듈재활용, 발전소 리파워링, 일반전기/정보통신공사로 구성되어 있습니다. 다양한 태양광시스템 프로젝트 경험으로 시공기술을 축적하여 지금까지 신뢰를 바탕으로 한 책임시공을 목표로 꾸준히 성장을 이어왔습니다. |
http://www.wksnt.com/ |
---|
생산직
모집직종 | 생산직 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 2명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원,2700~2900만원 |
최종학력 | 무관 | 전공계열 | 관계없음 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 09:00~18:00 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 100 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 인천광역시 서구 봉수대로183번길12-1 | ||
우대사항 | |||
복리후생 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com