행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)와이오엘오
(04004) 서울특별시 마포구 월드컵로10길5-6
URL : https://www.yolocorp.kr/
대표자명 | 황유미 | 업종 | 정보처리 |
---|---|---|---|
근로자수 | 42 명 | 매출액 | 28 억원 |
사업내용 | 정보통신업 / 전자상거래업 (해외쇼핑 서비스 '크로켓' / 앱 웹 서비스) |
기업 소개 | 와이오엘오팀은 현재 42명 (인턴 포함)의 크루가 ‘크로스보더 시장의 정의가 되는 여정을 함께하고 있습니다. 2023년 5월에는 고용노동부 강소기업으로 선정되었으며, 2023년 10월에는 '청년이 일하기 좋은' 서울형 강소기업으로 선정되었습니다. |
[기업 소개자료 다운] https://www.yolocorp.kr/ |
|
---|---|---|---|
제품 소개 | 전 세계의 현지 판매자와 연결되어 무엇이든 편하고 재미있게 구매할 수 있도록, 와이오엘오 팀에서는 <전 세계 커넥팅 쇼핑: 크로켓> 을 만들어가고 있습니다. 2024년 2월 기준 300만명의 앱 유저가 이용하고 있으며, 2023년에는 누적 거래액 1,300억원을 달성하였습니다. |
[제품 소개자료 다운] https://www.yolocorp.kr/ |
백엔드 서버 개발자
모집직종 | 백엔드 서버 개발자 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 1명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원,2700~2900만원 |
최종학력 | 무관 | 전공계열 | IT 계열(컴퓨터 공학과 혹은 보안 관련 학과 우대) |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 08:00~17:30 |
특근·잔업 | 없음 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 미정 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 서울특별시 마포구 월드컵로10길5-6 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 연간 현금성 복지 (명절, 생일, 크레딧 등) 100만원 / 업무상 필요한 교육비 지원 / 법카 팀비 |
면접방법 | 면접 방법 미정 | 면접일시 | 면접일 조정 가능 |
---|
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 | ||
기타 파일 | 프로그래밍 언어 활용능력을 알 수 있는 포트폴리오 및 GITHUB 링크 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com