행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)포스엠
(12563) 경기도 양평군 양평읍 충신로269
URL : https://forcem.co.kr/
대표자명 | 장문재 | 업종 | 기계 |
---|---|---|---|
근로자수 | 23 명 | 매출액 | 23 억원 |
사업내용 | 경정용 소형 모터보트 제작 및 납품 |
기업 소개 | "당사는 1998년 시산업 창업 이래 현재 포스엠에 이르기까지 경정용 모터보트를 개발, 생산하고 있음. - 현재 사용중인 경정 경주용 모터보트는 당사의 자체 기술로 100% 국산화 제품임. - 대한민국에서 경정용 모터보트를 국민체육진흥공단에 납품하는 유일한 회사임." |
[기업 소개자료 다운] | |
---|---|---|---|
제품 소개 | "포스엠의 경정용 선체 및 모터는 순발력과 응답성 및 직선 항주시 가속성과 직진성 등을 고려하여 선수의 기량을 안전하고 민첩하게 발휘할 수 있도록 제작되었음 - 실전 테스트 통해 최적의 무게 중심점 확보,선저핀 크기 및 최적 위치 선정" |
https://forcem.co.kr/ |
모터보트 생산실 현장 직원 및 설계실 사무 직원
모집직종 | 모터보트 생산실 현장 직원 및 설계실 사무 직원 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 3명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 관계없음 (설계 관련 전공자 우대) |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 09:00~18:00 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 미정 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 경기도 양평군 양평읍 충신로269 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 통근, 점심 식대 등 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com