행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com인포보스(주)
(06008) 서울특별시 강남구 선릉로670, 301호
URL : https://www.infoboss.co.kr/
대표자명 | 손장혁, 박종선 | 업종 | 정보처리 |
---|---|---|---|
근로자수 | 10 명 | 매출액 | 2.4 억원 |
사업내용 | 바이오 빅데이터 기반 AI 예측엔진을 활용한 식물자원의 산업화 |
기업 소개 | 인포보스는 2018년 피봇을 통해 인공지능 기반 유전체 빅데이터 분석 플랫폼을 개발하여 의약품, 식품, 화장품 등 다양한 산업 분야에 활용 가능한 식물 자원을 발굴하는 바이오 기업입니다. 전 세계 식물 자원을 활용하여 인류 건강 증진, 생물 다양성 보존, 식물 자원의 경제적 가치 창출을 목표로 합니다. '자연과의 상생'이라는 기업 철학을 바탕으로 올바른 사회적 가치를 창출하며, 글로벌 최고의 바이오 기업으로 성장하기 위해 노력하고 있습니다. |
https://www.infoboss.co.kr/ | |
---|---|---|---|
제품 소개 | "○ (B2B) 식물 전체 유전체를 포함한 바이오 빅데이터 분석 및 예측을 통한 정보 서비스 제공 ○ (B2B) 바이오 빅데이터 분석 및 예측을 통한 신규 제품 공동개발 - 건강기능식품, 기능성 화장품 등의 신규 개발 니즈가 있는 회사와 함께 당사의 정보 분석 플랫폼을 활용하여 신규 제품개발 ○ (B2G) 식물자원의 유용형질의 유전체 수준 인증 서비스(G-Certification) - 조경식물, 신품종등 작물의 유용형질의 유전체 수준의 원인을 분석하는 정보 기반 인증 서비스 제공 " |
https://www.infoboss.co.kr/ |
소프트웨어 개발(AI엔진 개발 포함)
모집직종 | 소프트웨어 개발(AI엔진 개발 포함) | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 1명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원,2700~2900만원 |
최종학력 | 무관 | 전공계열 | 소프트웨어 개발관련학과 우대 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 09:00~18:00 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 없음 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 서울특별시 강남구 선릉로670, 301호 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 근무시간범위 협의가능(예, 8시-5시, 단 병무청 규정에 따라 자율출근은 지양), 회사출퇴근 및 출장 교통비 지원(교통카드), 간식(라면 및 음료수) 지급, 안마의자 제공, 리프레시 유급휴가(3년 만근시 1개월), 박사과정 학비 지원(학위취득조건) |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 0 | |||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 0 | 1 | |||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 | ||
기타 파일 | 프로젝트 소개 서류 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com