행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)서린메디케어
(18469) 경기도 화성시 동탄기흥로593-16, 서린글로벌센터 4층
URL : http://seoulinmedicare.com/
대표자명 | 남찬우 | 업종 | 의료의약 |
---|---|---|---|
근로자수 | 20 명 | 매출액 | 32 억원 |
사업내용 | 의료기기, 미용기기 제조 및 판매 |
기업 소개 | "(주)서울메디케어는 최고의 기술력과 최고의 품질로 의료용 에스테틱 및 헬스케어 산업의 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 축적된 기술력으로 창의적이고 혁신적인 제품을 개발, 생산하고 있습니다" |
http://seoulinmedicare.com/ | |
---|---|---|---|
제품 소개 | (주)서린메디케어는 플라즈마 기술을 활용하여 진피까지 영향을 주어 노화방지 여드름 및 흉터 개선,피부 탄력 개선 등의 효과를 볼 수 있는 다양한 의료기기 및 미용기기를 생산하고 있습니다. 세계적으로 보유한 다량의 특허를 바탕으로 Plasma BT, PROFacial, INTIMA RF, PlaSon 등의 제품을 전 세계 53개국에 제품을 수출하고 있습니다. |
http://seoulinmedicare.com/ |
의료기기, 미용기기 제조 (조립, 검사)
모집직종 | 의료기기, 미용기기 제조 (조립, 검사) | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 1명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원,2700~2900만원 |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 공학계 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 09:00~18:00 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 없음 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 경기도 화성시 동탄기흥로593-16, 서린글로벌센터 4층 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 연차, 월차, 인센티브 제도, 구내식당 식사 제공, 향후 정직원 전환 가능 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com