행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com갓바위식품㈜
(33418) 충청남도 보령시 청소면 충서로3647-40
URL : https://www.godbawee.com/
대표자명 | 이계옥 | 업종 | 농.수.임산물 가공 |
---|---|---|---|
근로자수 | 45 명 | 매출액 | 100 억원 |
사업내용 | 제조업 |
기업 소개 | 갓바위식품㈜는 충남 보령시에 위치한 조미김 제조 업체로서 1996년 창립하여 고품질의 제품 판매 전략은 실수요자와 직거래를 통하여 수많은 고객과 거래처를 구축하게 되었고 지금까지 매년 성장하고 있으며 현재 미국 외 23개국으로 수출하여 연간 600만불을 수출하고 있습니다. 더 행복한 충남 공동근로복지기금과 업무 협약을 맺고, 근로자를 위한 복지금 지급에 앞장서고 있으며 2020년 고령자 친화기업 인증, 2021년 현장실습 선도기업, 일하기 좋은 중소기업에 선정되었습니다. |
https://www.godbawee.com/ | |
---|---|---|---|
제품 소개 | 갓바위 식품㈜는 수출유망중소기업 인증, 메인비즈 인증, 이노비즈 인증, 하랄 인증, fssc22000, lso22000, 러시아 gost-r, usda, 클린사업장, haccp, 인증 등 다량의 인증을 보유한 유망 중소기업으로서 2017년 국제우수미각품평회에서 한국최초 itql 국제 미각상 조미김 분야에서 국제 우수 미각상 수상(트리플 스타) 3년 연속 획득하여 국제우수미각상 본상인 크리스탈 어워드를 수상하였습니다. 조미김 뿐만 아니라 건미역, 김밥김, 김자반, 김스낵 등을 수출하는 수출 전문 기업으로 성장하고있습니다. |
https://www.godbawee.com/ |
www.godbawee.com
모집직종 | www.godbawee.com | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 3명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원 |
최종학력 | 무관 | 전공계열 | 관계없음 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 08:30~17:30 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 50 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 충청남도 보령시 청소면 충서로3647-40 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 통근 버스 운영, 명절/근로자의 날 복지금 지급 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com