행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com킹스정보통신(주)
(12930) 경기도 하남시 조정대로 150, 953호[덕풍동, 아이테코 지식산업센터]
URL : https://www.kings.co.kr/
대표자명 | 오충건 | 업종 | 정보처리 |
---|---|---|---|
근로자수 | 43 명 | 매출액 | 33 억원 |
사업내용 | 인터넷보안 솔루선, 기업내부정보유출방지 솔루션 등 |
기업 소개 | "킹스정보통신(주)의 모든 제품은 킹스정보통신(주)에서 독자적으로 개발하여 국내의 여러 사이트에서 기술력 및 안정성을 인증 받은 바 있으며, 또한 외국의 유명제품과 비교하여도 충분히 기술적인 우위에 있다고 감히 자부할 수 있습니다. 저희 킹스정보통신(주)는 앞으로도 끊임없는 연구개발을 통해 고객이 믿고 오랫동안 사용할 수 있는 제품 및 서비스를 지속적으로 제공해 드릴 것을 다시 한번 약속 드리겠습니다. 또한 세계시장에서 최고의 기술력을 인증받을 수 있도록 끊임없이 노력하여 반드시 그 결실을 맺을 수 있도록 하겠습니다. 창조와 혁신을 기반으로 한발 한발 고객 여러분과 힘차게 나아갈 수 있는 킹스정보통신(주)를 지켜봐 주십시오. " |
[기업 소개자료 다운] https://www.kings.co.kr/ |
|
---|---|---|---|
제품 소개 | "1) 온라인보안솔루션 : 키보드보안, 가상보안키패드(웹, 모바일App), 온라인PC방화벽, 응용프로그램 메모리보호, 국정원 검증 암호모듈등 인터넷 온라인을 사용하기 위해 필수적 정보보호 S/W 개발 및 보급 합니다. 2) 엔드포인트 통합보안 : 기업내부정보 유출방지 솔루션이며, USB같은 메체제어 및 E-Mail 같은 온라인통신 제어하는 S/W 개발 및 보급 합니다. " |
https://www.kings.co.kr/ |
정보처리
모집직종 | 정보처리 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 1명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원 |
최종학력 | 초대졸이상 | 전공계열 | 정보처리, 정보보호, Windows C,C++, Jav |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 09:00~18:00 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 1.5개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 80 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 경기도 하남시 조정대로 150, 953호[덕풍동, 아이테코 지식산업센터] | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 자기계발비용 및 여행숙박비 지원, 건강검진 추가비용, 중식비 지원 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 0 | |||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com