행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)빛나시스템창호
(18269) 경기도 화성시 남양읍 남양로 337-20
URL : http://www.vitna.co.kr/
대표자명 | 곽재문 | 업종 | 제조업 |
---|---|---|---|
근로자수 | 11 명 | 매출액 | 90 억원 |
사업내용 | 알루미늄 창호, 금속창호, 합성수지창호, 복합창호 제조 |
기업 소개 | "저희 빛나시스템 창호는 벤처 등록기업으로 설립을 시작하여 빛나시스템 창호와 아트윈 제품의 뛰어난 기술력과 세련된 디자인 설계로 많은 관심을 받고있으며,고효율 에너지 기자재 전문회사로 성장을 거듭하고 있습니다. 새로운 제품 개발과 특허획득으로 다양한 창호개발에 힘쓰고 있으며 제품 본연의 기능은 물론 스타일러시한 디자인 또한 아트윈만의 브랜드로 많은 고객님들과 만나 뵙고 있습니다." |
[기업 소개자료 다운] http://www.vitna.co.kr/ |
|
---|---|---|---|
제품 소개 | "창호는 많은 브랜드 제품과 더욱더 많은 비브랜드 제품까지 시중에 다양하게 출시되고 있습니다. 그러나 공간의 벽면 한 부분을 크게 차지하고 있는 창호는 단순한 디자인과 소재만 중요한 것이 아닙니다. 빛나시스템창호는 최고의 기술력으로 다수의 특허증,입증된 시험성적서,디자인등록증을 보유하고 있는 창호전문 브랜드입니다." |
[제품 소개자료 다운] http://www.vitna.co.kr/ |
생산직
모집직종 | 생산직 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 2명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원 |
최종학력 | 무관 | 전공계열 | 관계없음 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 08:00~17:00 |
특근·잔업 | 없음 | 수습기간 | 없음 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 100 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 경기도 화성시 남양읍 남양로 337-20 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 연차 휴가, 기숙사(1인실), 석식제공 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com