행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)비젼테크
(27862) 충북 진천군 문백면 파재로 637
URL : https://www.vision-tech.kr/
대표자명 | 유만호 | 업종 | 제조업 |
---|---|---|---|
근로자수 | 62 명 | 매출액 | 133 억원 |
사업내용 | 반도체 장비에 장착되는 부품 가공, 국내 뿐만 아니라 해외 수출도 하고 있습니다. |
기업 소개 | 반도체 부품제조에 필요한 핵심기술인 Diffusion, CVD, ETCH, THIN FILM 공정용 쓰이는 고순도 Quartz(SIO2 )를 사용하여 다년간 축적된 가공기술 및 Know-how를 바탕으로 Quartz Ware제품을 생산함.우수한 품질과 약속된 납기를 통한 국내외 고객사와 거래하고 있음. |
https://www.vision-tech.kr/ | |
---|---|---|---|
제품 소개 | "생산제품 소개 : 반도체 장비에 창착하는 쿼츠가공 부품 Upper keyed ring, Wap ring, Hot edge ring Disk interferometer, Generic confinement ring PCR ring, Shield ring, Exh outer ring, Cover ring Shadow ring, Lower GDP,Lower liner, Insert inject 등" |
https://www.vision-tech.kr/ |
반도체 부품 가공 (Quartz glass가공)
모집직종 | 반도체 부품 가공 (Quartz glass가공) | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 6명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2700~2900만원 |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 공업계열(선반,조립) |
근무일 | 주 5일 근무 2교대 | 근무시간 | 08:00~17:00 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 80 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 충북 진천군 문백면 파재로 637 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 기숙사,식사제공,통근차량 운행, 사우회 운영(경조금 지급) |
면접방법 | 지원자 개별 방문 면접 | 면접일시 |
---|
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | ||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com