행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com한빛디엔에스(주)
(07532) 서울 강서구 양천로 551-17, 한화비즈메트로 1차 301호
URL : http://www.hanvitdns.com/
대표자명 | 이현화 | 업종 | 에너지 산업 |
---|---|---|---|
근로자수 | 47 명 | 매출액 | 82 억원 |
사업내용 | 신재생에너지 (태양광, 풍력, 연료전지 등)발전산업 |
기업 소개 | 한빛디엔에스㈜는 우수한 기술력을 바탕으로 정확한 컨설팅을 통해 최적화된 솔루션을 제시해 왔으며, 가장 효율적인 에너지 생산 시스템 설계와 완벽한 프로젝트 운영으로 고객만족을 추구합니다. 탄소중립 및 이산화탄소 감축이 중요해지는 글로벌 환경에서 신재생에너지 엔지니어링 기술력을 바탕으로 최적회된 솔루션으로 미래에너지를 확보하고 에너지 강국의 위상을 높이기 위해 임직원 모두가 노력하고 있습니다. |
http://www.hanvitdns.com/ |
---|
에너지 산업 (전기)
모집직종 | 에너지 산업 (전기) | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 2명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원 |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 전기관련학과 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 09:00~18:00 |
특근·잔업 | 없음 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 100 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 서울 강서구 양천로 551-17, 한화비즈메트로 1차 301호 | ||
우대사항 | 영어 가능자, 전기기능사, 전기기사 우대 | ||
복리후생 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com