행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)한서정공
(31009) 충남 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 195
URL : http://www.hsltd.co.kr/
대표자명 | 홍석봉 | 업종 | 제조업 |
---|---|---|---|
근로자수 | 74 명 | 매출액 | 472 억원 |
사업내용 | 농기계, 특장차, 소방차 제조 |
기업 소개 | 농기계부터 시작하여 특장, 소방분야에 이르기까지 ㈜한서정공의 고객만족을 위한 도전은 계속됩니다. 핵심기술과 경험이 집약된 제품 및 서비스를 제공하여 동종업계를 선도하고있으며, 26년의 업력의 전문성을 바탕으로 클라이언트에게 높은 신뢰도와 우수한 품질로 수출시장을 넓혀가고 있습니다. 임직원 일동은 자강불식의 마음으로 고객과 구성원의 의견을 존중하고 약속을 지키며, 인류의 안전과 번영을 위한 기업으로 거듭나도록 노력하겠습니다. |
http://www.hsltd.co.kr/ | |
---|---|---|---|
제품 소개 | "소방분야 생산 소방차량 7종(물탱크, 펌프, 화학, 조배연 제독, 구조공작, cafs) 국내최ㅐ초 cafs 기술도입 등 해외 수출 주력으로 700만불 수출의 탑 수상 기여를 한 분야입니다 특장분야 생산 특장차량 8종(산불진화차 일체/분리형, 방역방제차 일체/분리형, 원거리용 방제기) 동파방지 시스템과 알뤼늄 외관으로 부식 및 변형방지 그리고 경량화 실현으로 연비까지 우수하여 국내 시장점유율 80%를 차지하고 있으며, 명실상부 1위 분야입니다. 농기계 분야 생산 농기계 5종 (스피드 스프레이어, 농업용 운반차, 동력제초기, 콩 예취기) 26년의 축적된 노하우를 기반으로 개발하여 차별화된 성능과 우수한 품질로 국내뿐만 아니라 해외에서도 각광받고 있는 농기계를 생산하고 있습니다." |
http://www.hsltd.co.kr/ |
생산, 제조
모집직종 | 생산, 제조 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 2명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원 |
최종학력 | 무관 | 전공계열 | 관계없음 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 08:30~17:30 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 100 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 충남 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 195 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 생일자 상품권 지급, 명절 상여급, 성과급 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | |||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com