행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com(주)대건씨앤엘
(27680) 충청북도 음성군 금왕읍 금왕테크노 2길 7
URL : http://www.daegun21.net/
대표자명 | 최길주 | 업종 | 화학 |
---|---|---|---|
근로자수 | 20 명 | 매출액 | 60 억원 |
사업내용 | 인조잔디, 체육시설 탄성포장재, 어린이 놀이 시설 탄성 포장재 |
기업 소개 | ㈜대건씨앤엘은 인조잔디 및 고무칩 자사 브랜드의 제품을 최신 설비와 끊임없는 연구개발로 생산하고 있으며, 기술력이 바탕이 된 최상 품질의 제품을 공급하고 있습니다. 여타 oem 생산 인조잔디와 달리 일괄 생산을 통한 지속적인 품질개선 확보 및 가격합리화에 앞장서고 있으며, 2023년 09월, 우수조달지정제품(인조잔디 시스템)을 인증받아 항상 최상의 품질, 최고의 시공 노하우로 고객만족을 실현하고 있는 체육시설 전문기업입니다. - 나라장터 등록업체 |
[기업 소개자료 다운] http://www.daegun21.net/ |
|
---|---|---|---|
제품 소개 | -인조잔디 : 체육시설용 (공설운동장, 축구장, 야구장 등) / 조경 시설 용 -탄성포장 : 체육시설용 (육상트랙, 조깅로, 산책로, 다목적구장 등) -어린이 놀이 시설용 (놀이터, 수변(물놀이장) 공원 ) -아크릴계 바닥재 : 테니스장, 인라인 스케이트장 (미국제품 직수입) - x-game 시설물 : 램프, 콘크리트 구조물 설치 -폴리우레아도막 방수재 : 건축도장용, 체육시설용 |
http://www.daegun21.net/ |
생산직
모집직종 | 생산직 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 2명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원 |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 공과계열 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 08:00~17:00 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 100 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금왕테크노 2길 7 | ||
우대사항 | |||
복리후생 | 휴가(연차), 경조사비 지급 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 | ||
기타 파일 | 자격증 사본 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com