행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com태성정밀공업(주)
(22744) 인천광역시 서구 원전로 59번길 22
URL : http://www.alchemyparts.com/
대표자명 | 강태욱 | 업종 | 기계 |
---|---|---|---|
근로자수 | 40 명 | 매출액 | 73 억원 |
사업내용 | 악기부품 제조 |
기업 소개 | 45년 이상의 기술력을 갖춘 전자기타부품제조업체로서 전 세계로 수출하며 품질을 중요시하며 소비자의 안목에 부흥하는 업체로 우수한 기술력으로 made in korea의 자부심으로 수출입 경영하고 있습니다. |
http://www.alchemyparts.com/ | |
---|---|---|---|
제품 소개 | 알케미 브랜드로 전자기타부품 하드웨어 브릿지 생산을 주 품목으로 하며 고품질의 제품으로 세계 수출 시장에 판매하는 대한민국 국산 브랜드와 oem제품을 생산하고 있습니다. |
http://www.alchemyparts.com/ |
자재과 제품포장직원 (생산과)
모집직종 | 자재과 제품포장직원 (생산과) | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 2명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원 |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 관계없음 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 08:30~17:30 |
특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 수습기간 | 3개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 없음 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 인천광역시 서구 원전로 59번길 22 | ||
우대사항 | |||
복리후생 |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | 자유 양식 | ||
---|---|---|---|
자기소개서 | 자유 양식 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com