행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com한국공조기술개발(주)
(15843) 경기도 군포시 엘에스로13, 1층 101-104호(당정동, 신일IT유토)
URL : http://kactech.net/home/
대표자명 | 이건수 | 업종 | 기계 |
---|---|---|---|
근로자수 | 10 명 | 매출액 | 10 억원 |
사업내용 | 항온항습기/제습기/가습기 제조, 설치, A/S |
기업 소개 | 저희 회사는 공조 냉동 분야의 항온항습기, 제습기, 가습기 전문으로 전국 공공기관, 관공서, 발전소 등에 기기를 납품 및 설치하는 업체입니다. 현재 산업기능요원이 3명 복무중이고, 젊은층 위주(평균 연령 32.1세)의 밝고 수평적 분위기를 가지고 있습니다. 관심 있는 분들의 많은 지원 바랍니다. |
[기업 소개자료 다운] http://kactech.net/home/ |
|
---|---|---|---|
제품 소개 | 서버실, 문서 창고 등에 온도와 습도를 일정하게 유지하기 위한 기계로 냉방, 난방, 가습, 제습 기능이 적용된 기계입니다. 당사 특허 기술을 적용하여 뛰어난 에너지 효율을 자랑하며 NEP, 녹색인증 등 각종 인증서를 보유하고 있습니다. |
http://kactech.net/home/ |
항온항습기/제습기/가습기 제조, 설치
모집직종 | 항온항습기/제습기/가습기 제조, 설치 | 모집형태 | 보충역 산업기능요원 1명 |
---|---|---|---|
자격조건 | 무관 | 급여조건 | 연봉 2500~2700만원 |
최종학력 | 고졸이상 | 전공계열 | 기계, 전기 분야 |
근무일 | 주 5일 근무 | 근무시간 | 08:30~18:00 |
특근·잔업 | 없음 | 수습기간 | 1개월 미만 |
군사훈련교육 소집기간 급여 | 30 % 이상 지급 | 퇴직금 | 지급 |
식사(비)지급 | 제공 | 지원보험 | 고용보험,산재보험,건강보험,국민연금 |
근무지 | 경기도 군포시 엘에스로13, 1층 101-104호(당정동, 신일IT유토) | ||
우대사항 | 공조냉동기계기능사, 전기기능사, 용접기능사 등 | ||
복리후생 | 교육비 지원(자격증 취득 등) |
2024-05-29 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-30 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-05-31 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-03 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-04 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-05 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-07 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-10 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-11 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-12 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 | ||||||||
2024-06-13 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
신청가능인원 |
이력서 | |||
---|---|---|---|
자기소개서 |
행사 문의 및 안내
2024 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 운영사무국 : Tel. 02-548-8219 ㅣ email. fairinsa@naver.com